Producent: | |
---|---|
Poleć: |
|
Dane techniczne
Model | Szerokość (m) | Waga (kg) | Moc (KM) | Ilość zębów (szt.) | Wydajność (ha/h) | Głębokość robocza max (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
APS30 | 3.0 | 1000 | 65 – 80 | 18 | 2.0 – 4.0 | 4 – 13 |
APS40 | 4.0 | 1350 | 80 – 100 | 24 | 2.9 – 5.0 | 4 – 13 |
APS40H | 4.0 | 1420 | 110 – 130 | 24 | 2.9 – 5.0 | 4 – 13 |
APS50H | 5.0 | 1620 | 130 – 150 | 30 | 3.6 – 6.2 | 4 – 13 |
APS60H | 6.0 | 1840 | 150 – 175 | 36 | 4.5 – 7.5 | 4 – 13 |
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne
Zadzwoń do nas Grzesiek: 695 172 800 Tomek: 726 102 800 Robert: 600 940 490 Patryk: 608 578 800 23 684 20 50 23 684 40 20
Napisz do nas patryk@roltechagro.pl
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00 sobota w godz. 7:00 - 13:00
Poniaty Wielkie 13
06-120 Winnica
woj. mazowieckie Jak do nas dojechać?
Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›