| Producent: | |
|---|---|
| Poleć: |
|
Agregat ścierniskowy SIPMA AU-2,6m DZIK:
Wytrzymała konstrukcja nośna agregatów uprawowych zbudowana jest na bazie sztywnej ramy wykonanej z wysokogatunkowych, grubościennych kształtowników stalowych.
Elementy robocze: spulchniacze i talerze zabezpieczone są odpowiednio dobranymi kołkami, chroniącymi konstrukcję agregatu i ciągnika przed jednostkowymi przeciążeniami mechanicznymi.
Wały, w które wyposażone są agregaty uprawowe, zapewniają rozdrobnienie powstających w procesie brył, wyrównanie powierzchni pola i poprawienie warunków przebiegu procesów próchniczych.
Duży prześwit pod ramą agregatu uprawowego minimalizuje zapychanie się podczas pracy
| Model | AU 220 DZIK | AU 260 DZIK | AU 300 DZIK | |
| Szerokość agregatu | m | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Maksymalna głębokość robocza | mm | 200 | 200 | 200 |
| Szerokość robocza wału strunowego | mm | 2200 | 2600 | 3000 |
| Średnica wału strunowego | mm | 500 | 500 | 500 |
| Liczba roboczych spulchniaczy | szt. | 5 | 6 | 7 |
| Liczba talerzy zębatych | szt. | 6 | 7 | 8 |
| Średnica talerzy | mm | 460 | 460 | 460 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 25 | 25 | 25 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 59 (80) | 66 (90) | 81 (110) |
| Wyposażenie | ||||
| zabezpieczenie kołkowe | ||||
| zabezpieczenie sprężynowe | ||||
| wał listwowy | ||||
| wał rurowy | ||||
| wał zębaty | ||||
| talerze gładkie | ||||
| talerze zębate | ||||
| Wymiary | ||||
| długość | mm | 3150 | 3150 | 3150 |
| szerokość | mm | 2600 | 3000 | 3000 |
| wysokość | mm | 1480 | 1480 | 1480 |
| Masa | kg | 770 | 980 | 1100 |
- standard,
- wyposażenie dodatkowe,
- niedostępne
Zadzwoń do nas Grzesiek: 695 172 800 Tomek: 726 102 800 Robert: 600 940 490 Patryk: 608 578 800 23 684 20 50 23 684 40 20
Napisz do nas grzesiek@roltechagro.pl
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00 sobota w godz. 7:00 - 13:00
Poniaty Wielkie 13
06-120 Winnica
woj. mazowieckie Jak do nas dojechać?
Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›