Producent: | |
---|---|
Poleć: |
|
Model | RO 1000 TAJFUN | |
---|---|---|
Ładowność nominalna | t | 10 |
Pojemność ładunkowa | m3 | 11 |
Pas rozrzutu | m | 5-12 |
Dawka rozrzucanego materiału | kg/s | 5 – 60 |
Liczba bębnów rozrzucających | szt. | 2 |
Zawieszenie | sztywne | |
Rozmiar kół | 23,1-26 18PR | |
Maksymalna prędkość | km/h | 25 |
Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 75 (102) |
Wyposażenie | ||
wał przegubowo – teleskopowy | ● | |
sterowanie ręczne | ● | |
sterowanie elektroniczne | ○ | |
dyszel sztywny | ● | |
dyszel resorowany | ○ | |
instalacja hamulcowa 1-przewodowa | ● | |
instalacja hamulcowa 2-przewodowa | ○ | |
hamulec ręczny | ● | |
hydraulicznie otwierana klapa tylna | ● | |
hydrauliczny rewers podłogi | ● | |
oświetlenie (instalacja elektryczna) | ● | |
drabinka inspekcyjna | ● | |
drewniane nadstawki ochronne | ● | |
osłona tylna adaptera * | ○ | |
deflektory | ○ | |
ogumienie 18,4 – 34 16 PR | ✖ | |
ogumienie 18,4 R38 | ○ | |
ogumienie 23,1 – 26 18 PR | ● | |
błotniki | ● | |
Wymiary | ||
długość | mm | 8330 |
szerokość | mm | 2520 |
wysokość | mm | 3090 |
wysokość załadunkowa | mm | 2500 |
Masa | kg | 4680 |
Zadzwoń do nas Grzesiek: 695 172 800 Tomek: 726 102 800 Robert: 600 940 490 Patryk: 608 578 800 23 684 20 50 23 684 40 20
Napisz do nas patryk@roltechagro.pl
Pracujemy pon.-pt. w godz. 7:00 - 17:00 sobota w godz. 7:00 - 13:00
Poniaty Wielkie 13
06-120 Winnica
woj. mazowieckie Jak do nas dojechać?
Zapewniamy transport na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej ›